マーケッターのための顧客データ活用セミナー ~ポイントプログラムを活用したこれからのデータベースマーケティングとは~
マーケッターのための顧客データ活用セミナー
~ポイントプログラムを活用したこれからのデータベースマーケティングとは~
(本セミナーは終了いたしました。)
BtoCビジネスのマーケティングにおいて、今やポイントプログラムは「やって当然」の施策の一つになっています。現在ポイントプログラムは第2段階に入っており、各社が競ってポイントプログラムのリニューアルを行っていますが、消費者にとって魅力あるポイントプログラムはどのように作っていけば良いのでしょうか?
本セミナーでは、顧客の購買行動分析を基にしたポイントプログラムの設計手法、およびポイントプログラムを利用した「顧客育成プログラム」の事例をご紹介し、顧客データを活用したこれからのポイントプログラムマーケティングについてご説明いたします。
【対象:ユーザ企業のマーケティング部門、顧客データ活用担当者、IT推進担当者、システム部門など、企業の顧客戦略、CRMに関連するご担当者】
開催概要
開催日時 | 2011年7月28日(木) 14:00~16:00 (開場13:40) |
会場 | 品川イーストワンタワー 21F会議室 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー (アクセス:JR「品川駅」港南口(東口)より徒歩すぐ) (駅近、喫煙ルーム、自動販売機あり) |
受講料 | 無料 |
定員 | 20名(定員になり次第、受付を締め切らせていただきます) |
主催 | アドバンリンク株式会社 |
お申込み | 終了いたしました |
お問い合わせ | アドバンリンク株式会社 セミナー事務局 Tel: 03-6277-2960 Fax: 03-6277-2959 |
プログラム詳細
1. | 各社のポイントプログラムへの取り組み ポイントプログラムの現状と、小売業やサービス業といったBtoCビジネスにおけるポイントプログラムへの各社の取り組みの事例を紹介する。 |
2. | 顧客分析から始めるポイントプログラム設計 顧客分析により顧客の購買行動を正確に把握し、顧客にとって魅力のあるポイントプログラムを導き出す手法を説明する。 |
3. | ポイントサービスによる顧客育成プログラム リテンションマーケティングの大きな武器であるポイントサービスを利用して、顧客育成プログラムを立案する事例を紹介する。 |
4. | ポイント効果分析による課題抽出 ポイントサー ビスの効果指標の一つとして、ポイント利用率をランク分けし、ポイント利用率の高い顧客の購買頻度や購買金額の傾向を分析する手法をポイント利用率の算出方法も含めて紹介する。 |
セミナー終了後に個別相談も承ります。どうぞお気軽にお申し付けください。 |