CRMstage 機能と価格
CRMstage 機能一覧
■基本機能 | ||
情報管理機能 | 顧客基本情報管理 | 氏名、年齢、性別、住所、職業等、顧客の基本属性を管理 |
購買履歴情報管理 | 購入日、購入店舗、購入商品等、購買履歴情報を管理 | |
購入商品情報管理 | 顧客の購買実績を商品別に集計管理 | |
顧客抽出機能 | 顧客検索/抽出 | CRMstageに管理されている全てのデータ項目をキーにして検索・抽出可能。さらに、顧客属性と購買履歴、マーケティング履歴などを掛け合わせた複雑な横断検索による顧客抽出が可能 |
データエクスポート | 抽出した顧客情報リストをCSV形式で出力することが可能 | |
顧客セグメンテーション | 顧客セグメントの条件を自由に定義し、作成・保存することが可能。登録しておくことでセグメントごとの各種分析、顧客抽出等の操作を簡単に行うことが可能 | |
自動出力機能 | セグメントCSV自動出力 | 特定の条件に合致する対象顧客を、設定した抽出タイミング(毎日/毎月/曜日指定/日付指定)で、自動的にCSV出力することが可能 |
分析機能 | 時系列分析 | 全体あるいは顧客セグメントごとの顧客数や売上の推移を時系列で集計分析 |
シェア分析 | 全体あるいは顧客セグメントごとの顧客数や売上のシェアを分析 | |
デシル分析 | 全顧客を購入金額の高い順に10等分し、その売上構成比、顧客数を分析。また、期間指定によるデシル分析が可能 | |
RFM分析 | R(直近購買日)、F(累計購買回数)、M(累計購買金額)によって集計し、顧客をセグメント化することが可能。 さらに、顧客セグメント別にRFM分析することが可能 |
|
RFM期間比較分析 | 異なる2期間でのRFM分析により顧客ランク変動分析が可能 | |
顧客離反分析 | 指定した期間購買のない顧客(離反顧客)を顧客入会(登録)時期ごと、かつ顧客セグメント別に分析し、離反率推移をモニタリングすることが可能 | |
商品分析 | 商品、商品カテゴリ別の売上分析。顧客セグメント別に商品購入実績の集計が可能 | |
購入商品パターン分析 | 顧客の購入商品を時系列に追跡し、購入商品のパターンを分析 (初回購入商品→2回目購入商品→3回目購入商品...) |
|
購入間隔分析 | 顧客の購買履歴を時系列に追跡し、購買行動と次回購買行動の経過月数の分布を出力 | |
ポイント利用分析※ | 顧客のポイント発行/利用/失効状況を分析 | |
ポイントランク分析※ | 顧客のポイント利用率を5段階にランク分けし、購買頻度ランク(F)や購買金額ランク(M)と掛け合わせた分析が可能 | |
データ分析ロジック※ | お客様のニーズに応じて、データマイニングやレコメンデーション等のカスタムロジックを、システムに実装することが可能 | |
OLAP機能 | OLAP※ | 多次元分析による詳細なCRM分析が可能 |
データ統合機能 | データ統合(ETL) | 他システムと連携し、顧客データをCRMstage内に取り込むことが可能 例:基幹系データ、購買履歴データ、ポイントデータ等 |
Web-API機能 | Web-API | CRMstageの顧客セグメント情報や集計結果を、Webインターフェースで参照可能 |
セキュリティ機能 | セキュリティ | ユーザ認証、及びロールベースのアクセス権設定が可能 |
1.「※」はオプションとなります。オプションは別途費用が発生します。
2.基本機能にない機能を追加することが可能です。別途カスタマイズ費用が発生します。
価格
ホスティングサービス | |
サービス内容 | 弊社が契約するデータセンターにて、お客様専用のサーバをご用意し、CRMstageの利用環境をご提供するとともに、弊社スタッフがシステムとお客様のデータを管理いたします。 ・カスタマイズや他システムとの連携を行うことが可能 ・ユーザアカウント/データ量無制限 ご契約期間中は、バージョンアップ(カスタマイズを行っている場合には要相談)や、パッチの提供、テクニカルサポートサービスが含まれます。 |
価格 | ・初期費用 :166,000円(税別)から ・月額費用 :157,000円(税別)から |
※最低契約期間は、6ヵ月契約から契約可能となります。
※費用は、顧客数、その他データ量によって変動します。詳細はお問い合わせください。