顧客の可視化と情報共有化を実現するCRMソリューションセミナー
顧客の可視化と情報共有化を実現するCRMソリューションセミナー
(本セミナーは終了いたしました。)
CRMはマーケティングの業務ですが、何らかのCRMシステムを利用しないと、実践は困難です。今、マーケティングの担当者が利用すべきCRMシステムとはどんなものか?どう使えば最も効果的なのか?
本セミナーでは、分析系CRM製品『CRMstage』を参考にしながら、顧客の購買行動を可視化し、マーケティング活動に直結するCRMソリューションをご説明します。
【対象:CRMシステム導入検討者、CRMstageにご興味のある方、企業のマーケティング部門、顧客データ活用担当者、IT推進担当者、システム部門などのCRMに関連するご担当者】
(個人事業主、フリーランスの方のご参加はご遠慮願います。)
開催概要
開催日時 | 2012年10月17日(水) 18:00~19:30 (受付17:50から) |
会場 | アドバンリンク株式会社 会議室 東京都品川区東五反田1-10-7 AIOS五反田 (アクセス:JR山手線「五反田駅」東口より徒歩5分、 都営浅草線「五反田駅」A6出口より徒歩3分、 東急池上線「五反田駅」より徒歩5分) |
受講料 | 無料 |
定員 | 12名(定員になり次第、受付を締め切らせていただきます) |
主催 | アドバンリンク株式会社 |
お申込み | 終了いたしました |
お問い合わせ | アドバンリンク株式会社 セミナー事務局 Tel: 03-6277-2960 Fax: 03-6277-2959 |
プログラム詳細
1. | 本当に利用価値のあるCRMシステムの条件 CRMシステムは、費用対効果が見えにくく、導入に勇気を要するシステムであると言われる。では、利用価値の高いCRMシステムの条件とは?、また、その活用方法について説明する。 |
2. | 顧客軸データ管理による顧客の可視化 顧客データは企業内に散在していることが多い。社内の顧客データを一元管理し、顧客軸のデータの持ち方をすることによって、顧客個別の特性が見えてくる。CRMstageのデータ構造を例にとり、顧客特性の可視化について説明する。 |
3. | 顧客行動から追跡する顧客検索 CRM活動を行う上で、顧客を検索し抽出するには、顧客属性データだけでは充分とは言えない。ターゲットを絞りセグメント別にプロモーション活動を行うためには、顧客の行動実績を検索条件とする必要がある。 「直近1ヶ月に○○回来店し、かつA商品を購入している人」、「今年入会し、かつ○○セミナーに参加し、かつB商品を購入している」など、情報が横断的で、かつ顧客行動を検索の条件にするニーズは非常に高い。CRMstageの顧客検索機能と、自動顧客抽出機能を紹介する。 |
4. | 直感的に実行可能な顧客分析 CRMを実践していく中で、プロモーション計画を立案するため、あるいはプロモーション効果を確認するためには、必ずデータ分析が必要になる。しかし、高度な分析ツールは利用するのに専門知識や特別なノウハウが必要となり、単純な集計機能では目的を果たすことができない。CRM分析には、マーケティング分析の要件を満たし、かつマーケティング担当者が直感的に分析を実行できなければならない。ここでは、CRMstageの顧客分析機能を、デモを交えて紹介する。 |
セミナー終了後に個別相談も承ります。どうぞお気軽にお申し付けください。 |